Наименование услуги | Цены |
---|---|
Восстановление зуба пломбой | |
Восстановление зуба пломбой | 3500 |
Восстановление зуба пломбой с применением лечебной подкладки | 4000 |
Восстановление зуба пломбой с применением изолирующей подкладки | 4000 |
Восстановление зуба пломбой с изоляцией системой Коффердам (Раббердам) | 5000 |
Наложение временной пломбы | 500 |
Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой из фотополимерного материала прямым методом | 5000 |
Избирательное полирование зуба | 300 |
Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов | 6000 |
Трепанация зуба, искусственной коронки, снятие коронки | 1000 |
Лечение корневых каналов | |
Наложение девитализирующей пасты | 1000 |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 1500 |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала с изоляцией системой Коффердам (Раббердам) | 2500 |
Пломбирование корневого канала зуба пастой | 1000 |
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами | 1500 |
Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 3000 |
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 1000 |
Фиксация внутриканального штифта/вкладки | 1000 |
Удаление внутриканального штифта/вкладки | 2000 |
Прочие услуги | |
Наложение временной пломбы | 500 |
Временное шинирование при заболеваниях пародонта (1 единица) | 1000 |
Наименование услуги | Цены |
---|---|
Профессиональное отбеливание зубов клиническое часовое за один визит (2 челюсти в линии улыбки) аппаратом ZOOM-4 | |
Профессиональное отбеливание зубов капповое домашнее 2 челюсти (включает стоимость изготовления капп и стандартный набор отбеливающего геля) | 12000 |
Профессиональное отбеливание зубов дополнительный шприц отбеливающего материала из набора домашнего отбеливания | 3000 |
Профессиональное отбеливание зубов внутрикоронковое для невитальных измененных в цвете зубов (1 зуб) | 5000 |
Профессиональное отбеливание зубов клиническое препаратом Опалесценс (2 челюсти в линии улыбки) | 20000 |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Определение индексов гигиены полости рта | 1000 |
Определение пародонтальных индексов | 1000 |
Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | 500 |
Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | бесплатно |
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 3000 |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Исследование на диагностических моделях челюстей | 750 |
Описание и интерпретация рентгенографических изображений ТРГ (1 снимок) | 1000 |
Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов (1 единица) | 500 |
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом | 23000 |
Ортодонтическая коррекция съемным двухчелюстным функциональным ортодонтическим аппаратом | 16000 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом | 18000 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом с винтом Бертони | 23000 |
Фиксация брекет-системы (металл) 1 челюсть | 35000 |
Фиксация брекет-системы (керамика/сапфир) 1 челюсть | 40000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы металлической(техника прямой дуги) 1 челюсть | 3000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы металлической(с использованием техники многопетлевой дуги) 1 челюсть | 3500 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы керамической/сапфировой(с использованием техники многопетлевой дуги) 1 челюсть | 6000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы керамической/сапфировой(техника прямой дуги) 1 челюсть | 5000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы лингвальной стандартной(1 челюсть) | 5000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы лингвальной индивидуальной(1челюсть) | 5000 |
Ортодонтическое скрепление металлической проволокой (ретейнер) 1 челюсть | 5500 |
снятие брекет-системы 1 челюсть | 4000 |
Приём врача - ортодонта | 1000 |
Ремонт ортодонического аппарата | 3000 |
Изготовление контрольной модели с оформлением цоколя | 700 |
Ортодонтический держатель места | 7500 |
Дополнительный винт в съёмный ортодонтический аппарат | 4000 |
Малый функциональный анализ | 10500 |
Диагностика ортодонтическая (слепок/анализ) 1 челюсть | 1000 |
Ортодонтическое лечение элайнерами | |
Ортодонтическое лечение элайнерами 1 степени сложности | до 80000 |
Ортодонтическое лечение элайнерами 2 степени сложности | до 150000 |
Ортодонтическое лечение элайнерами 3 степени сложности | от 150000 |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Внутрикостная дентальная имплантация системы «Dentium» (Ю.Корея) | 30000 |
Внутрикостная дентальная имплантация системы «Neobiotech» (Ю.Корея) | 45000 |
Внутрикостная дентальная имплантация системы «Straumann» (Швейцария) | 78000 |
Внутрикостная дентальная имплантация ортодонтического имплантата | 10000 |
Исследование на диагностических моделях челюстей с изготовлением хирургического шаблона для позиционирования имплантатов | 15000 |
Внутрикостная дентальная имплантация временного имплантата или мини-имплантата | 25000 |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Удаление зуба | от 7000 |
Удаление временного зуба | от 4000 |
Удаление постоянного зуба | от 7000 |
Удаление зуба сложное с разъединением корней | от 7000 |
Удаление камней из протоков слюнных желез | от 20000 |
Иссечение новообразования мягких тканей | от 7000 |
Широкое иссечение новообразования мягких тканей | от 10000 |
Иссечение новообразований мягких тканей с реконструктивно-пластическим компонентом | от 14000 |
Вскрытие гематомы мягких тканей | от 5000 |
Коагуляция кровоточащего сосуда | от 4000 |
Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 10000 |
Наложение повязки при операциях в полости рта c использованием сгустка PRP | 8000 |
Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | от 9000 |
Резекция верхушки корня | 12000 |
Резекция верхушки корня с ретроградной пломбировкой 1го канала | 18000 |
Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 5000 |
Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 7000 |
Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 3000 |
Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 5000 |
Цистотомия или цистэктомия | 8000 |
Пластика альвеолярного отростка | 3000 |
Аутотрансплантация кости (костный блок, аутокость при аугментации) | 70000 |
Пластика альвеолярного отростка при помощи формирователя десны на имплантате | 5000 |
Гингивэктомия | 6000 |
Остеотомия челюсти с удалением имплантата | 10000 |
Остеотомия челюсти с удалением мембраны и пинов | 10000 |
Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 17000 |
Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 8000 |
Лоскутная операция в полости рта | 11000 |
Лоскутная операция в полости рта при заборе трансплантата с бугра верхней челюсти | 5000 |
Лоскутная операция в полости рта при заборе трансплантата с нёба | 5000 |
Лоскутная операция в полости рта с пластикой рецессии десны в области 1 зуба | 10000 |
Лоскутная операция в полости рта с удалением мембраны и пинов | 8000 |
Пластика уздечки верхней губы | 7000 |
Наименование услуги | Цена за услугу |
---|---|
Несъемное протезирование | |
Восстановление зуба коронкой с использованием композитной культевой вкладки на анкерном штифте | 14000 |
Восстановление зуба коронкой временной прямым методом | 2500 |
Восстановление зуба коронкой временной композитной фрезерованной лабораторным методом | 2500 |
Восстановление зуба коронкой постоянной цельнометаллической или металлокерамической стандартной | 10000 |
Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония стандартная эстетика (метод окрашивания) | 15000 |
Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой цельнокерамической диоксид циркония или Имакс с индивидуальной эстетикой (метод нанесения) | 18000 |
Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой | 22000 |
Восстановление зуба вкладками КХС | 4000 |
Восстановление зуба вкладками из диоксида циркония | 7000 |
Съемные протезы | |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) | 20000 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами с армированием (1 челюсть) | 23000 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) | 25000 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами с армированием | 28000 |
Протезирование съемными бюгельными протезами с кламмерной фиксацией (1 челюсть) | 40000 |
Протезирование съемными бюгельными протезами с замковой фиксацией (1 челюсть) | 45000 |
Протезирование съемными бюгельными протезами с телескопической фиксацией (1 челюсть) | 50000 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами из нейлона (1 челюсть) | 18000 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для временного замещения отсутствующих зубов (иммедиат-протез) | 10000 |
Протезирование с опорой на имплантаты | |
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония с винтовой фиксацией (стандартная эстетика) | 35000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония с винтовой фиксацией (индивидуальная эстетика) | 45000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловойцельнокерамической (стандартная эстетика) | 50000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата временной коронкой с винтовой или цементной фиксацией (1 единица) | 20000 |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Восстановление зуба виниром | 22000 |
Восстановление зуба виниром из фотополимерного материала прямым методом | 5000 |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Восстановление зуба вкладками | 22000 |
Восстановление зуба вкладками из диоксида циркония | 7000 |
Восстановление зуба вкладками КХС | 4000 |
Восстановление зуба вкладками из фотополимерного материала прямым методом | 5000 |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Восстановление зуба коронкой с использованием композитной культевой вкладки на анкерном штифте | 14000 |
Восстановление зуба коронкой временной прямым методом | 2500 |
Восстановление зуба коронкой временной композитной фрезерованной лабораторным методом | 2500 |
Восстановление зуба коронкой постоянной цельнометаллической или металлокерамической стандартной | 10000 |
Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония стандартная эстетика (метод окрашивания) | 15000 |
Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой цельнокерамической диоксид циркония или Имакс с индивидуальной эстетикой (метод нанесения) | 18000 |
Восстановление зуба полукоронкой | 22000 |
Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой из фотополимерного материала прямым методом | 5000 |
Трепанация зуба, искусственной коронки, снятие коронки | 1000 |
Во избежание недоразумений убедительная просьба уточнять цены на услуги у администратора или при консультации
Для записи нажмите на кнопку или свяжитесь с нами по номеру +7(499) 767-57-01.
Сайт носит информационный характер и не является публичной офертой.
Могут быть противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
Цены и актуальность предложений нужно уточнять по номеру телефона.
Политика конфиденциальности